0 Puanlama, 0 ortalama
65
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | aslan | 98 % | 39 / 40 |
2 | Hilmi Kaan | 73 % | 29 / 40 |
3 | ef | 60 % | 24 / 40 |
4 | Bilal | 53 % | 21 / 40 |
5 | Adam adam | 53 % | 21 / 40 |
6 | tuğra | 53 % | 21 / 40 |
7 | İ | 48 % | 19 / 40 |
8 | v | 48 % | 19 / 40 |
9 | sabo | 48 % | 19 / 40 |
10 | lancelot | 45 % | 18 / 40 |
11 | e | 43 % | 17 / 40 |
12 | apo | 43 % | 17 / 40 |
13 | Rümeysa | 38 % | 15 / 40 |
14 | hee | 38 % | 15 / 40 |
15 | enes | 33 % | 13 / 40 |
16 | Rr | 33 % | 13 / 40 |
17 | kaplan | 33 % | 13 / 40 |
18 | derya | 30 % | 12 / 40 |
19 | Aynur | 30 % | 12 / 40 |
20 | fr | 30 % | 12 / 40 |
21 | jisoo | 28 % | 11 / 40 |
22 | rumeysa | 28 % | 11 / 40 |
23 | Gülşin | 25 % | 10 / 40 |
24 | cemre | 25 % | 10 / 40 |
25 | a | 25 % | 10 / 40 |
26 | AKİF EMİR | 25 % | 10 / 40 |
27 | ahmetcan | 23 % | 9 / 40 |
28 | Ufuk | 23 % | 9 / 40 |
29 | nurrr | 23 % | 9 / 40 |
30 | rojin | 23 % | 9 / 40 |
31 | edsb | 23 % | 9 / 40 |
32 | Gülcan | 23 % | 9 / 40 |
33 | Humeyra | 23 % | 9 / 40 |
34 | nurann | 23 % | 9 / 40 |
35 | Alican can | 23 % | 9 / 40 |
36 | 369 | 23 % | 9 / 40 |
37 | 12/c | 20 % | 8 / 40 |
38 | Kahraman | 20 % | 8 / 40 |
39 | Yasemin | 20 % | 8 / 40 |
40 | sümeyye | 18 % | 7 / 40 |
41 | yasemiin | 18 % | 7 / 40 |
42 | alican | 18 % | 7 / 40 |
43 | merve | 18 % | 7 / 40 |
44 | AYNUR | 15 % | 6 / 40 |
45 | D | 15 % | 6 / 40 |
46 | fatma | 13 % | 5 / 40 |
47 | gamze | 10 % | 4 / 40 |
48 | mehmet emin | 10 % | 4 / 40 |
49 | emin | 8 % | 3 / 40 |
50 | Kahraman | 8 % | 3 / 40 |
51 | Sakine | 8 % | 3 / 40 |
52 | şermin | 8 % | 3 / 40 |
53 | en az 30 netim var | 3 % | 1 / 40 |
54 | taş | 3 % | 1 / 40 |
55 | rumeysa | 3 % | 1 / 40 |
56 | rr | 3 % | 1 / 40 |
57 | F | 3 % | 1 / 40 |
58 | veigar | 3 % | 1 / 40 |
59 | serhat | 3 % | 1 / 40 |
60 | hfh | 3 % | 1 / 40 |
61 | a | 0 % | 0 / 40 |
62 | jjkjkkjjk | 0 % | 0 / 40 |
63 | Ammet | 0 % | 0 / 40 |
64 | avcı | 0 % | 0 / 40 |
65 | Bruv | 0 % | 0 / 40 |
YORUM BIRAKIN: