0 Puanlama, 0 ortalama
22
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Abidin Zıpzıp | 100 % | 12 / 12 |
2 | gül | 92 % | 11 / 12 |
3 | Ali Cabbar | 92 % | 11 / 12 |
4 | Marin Odegaard | 83 % | 10 / 12 |
5 | zel | 83 % | 10 / 12 |
6 | Muhammed | 83 % | 10 / 12 |
7 | n | 75 % | 9 / 12 |
8 | zz | 75 % | 9 / 12 |
9 | b | 67 % | 8 / 12 |
10 | j | 67 % | 8 / 12 |
11 | L | 67 % | 8 / 12 |
12 | 0 | 67 % | 8 / 12 |
13 | şenay | 67 % | 8 / 12 |
14 | klkl | 50 % | 6 / 12 |
15 | Deniz Çakır | 42 % | 5 / 12 |
16 | d | 42 % | 5 / 12 |
17 | can | 42 % | 5 / 12 |
18 | ğl | 42 % | 5 / 12 |
19 | hh | 33 % | 4 / 12 |
20 | n | 17 % | 2 / 12 |
21 | . | 8 % | 1 / 12 |
22 | aaa | 8 % | 1 / 12 |
YORUM BIRAKIN: