0 Puanlama, 0 ortalama
30
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Zeynep | 100 % | 10 / 10 |
2 | Rçmrt | 100 % | 10 / 10 |
3 | athırsızı | 90 % | 9 / 10 |
4 | Abidin Zıpzıp | 90 % | 9 / 10 |
5 | gıg | 80 % | 8 / 10 |
6 | Tyy | 80 % | 8 / 10 |
7 | m | 80 % | 8 / 10 |
8 | gdhgfhdhg | 80 % | 8 / 10 |
9 | . | 70 % | 7 / 10 |
10 | Bruno eymendes | 70 % | 7 / 10 |
11 | W | 70 % | 7 / 10 |
12 | z | 60 % | 6 / 10 |
13 | e | 60 % | 6 / 10 |
14 | dt | 60 % | 6 / 10 |
15 | kdr | 60 % | 6 / 10 |
16 | n | 60 % | 6 / 10 |
17 | Sueda | 60 % | 6 / 10 |
18 | Gamze | 60 % | 6 / 10 |
19 | Oğuz | 50 % | 5 / 10 |
20 | hhhhh | 50 % | 5 / 10 |
21 | Dila | 50 % | 5 / 10 |
22 | vbn | 50 % | 5 / 10 |
23 | Şkö | 50 % | 5 / 10 |
24 | Nkn | 40 % | 4 / 10 |
25 | Şkö | 40 % | 4 / 10 |
26 | sea | 40 % | 4 / 10 |
27 | zey | 30 % | 3 / 10 |
28 | x | 30 % | 3 / 10 |
29 | L | 10 % | 1 / 10 |
30 | ULAN DEDİMMMM | 0 % | 0 / 10 |
YORUM BIRAKIN: