0 Puanlama, 0 ortalama
116
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Esin | 100 % | 12 / 12 |
2 | g | 100 % | 12 / 12 |
3 | H | 92 % | 11 / 12 |
4 | Yksss | 92 % | 11 / 12 |
5 | ertyuı987654sdfvgb | 92 % | 11 / 12 |
6 | gizem | 92 % | 11 / 12 |
7 | Zeynep | 92 % | 11 / 12 |
8 | Ne bu la | 92 % | 11 / 12 |
9 | Aaa | 83 % | 10 / 12 |
10 | ee | 83 % | 10 / 12 |
11 | Salat | 83 % | 10 / 12 |
12 | Jjj | 83 % | 10 / 12 |
13 | Eşe | 75 % | 9 / 12 |
14 | Medine | 75 % | 9 / 12 |
15 | Kübra | 75 % | 9 / 12 |
16 | M | 75 % | 9 / 12 |
17 | JDJDJFJF | 75 % | 9 / 12 |
18 | W | 75 % | 9 / 12 |
19 | zz | 75 % | 9 / 12 |
20 | Abuzer | 75 % | 9 / 12 |
21 | Kübra | 75 % | 9 / 12 |
22 | Esra | 75 % | 9 / 12 |
23 | Ya ne oldu | 67 % | 8 / 12 |
24 | Mddss | 67 % | 8 / 12 |
25 | ceren | 67 % | 8 / 12 |
26 | Simay | 67 % | 8 / 12 |
27 | ramazan | 67 % | 8 / 12 |
28 | caz | 67 % | 8 / 12 |
29 | Klümv | 67 % | 8 / 12 |
30 | 11Tma | 67 % | 8 / 12 |
31 | Adar | 58 % | 7 / 12 |
32 | Rabia | 58 % | 7 / 12 |
33 | Ctvy | 58 % | 7 / 12 |
34 | Harun | 58 % | 7 / 12 |
35 | Sss | 58 % | 7 / 12 |
36 | Kbr | 58 % | 7 / 12 |
37 | p | 58 % | 7 / 12 |
38 | Neslihan | 50 % | 6 / 12 |
39 | Eşe | 50 % | 6 / 12 |
40 | Esin | 50 % | 6 / 12 |
41 | Tyy | 50 % | 6 / 12 |
42 | Eda | 50 % | 6 / 12 |
43 | 4 | 50 % | 6 / 12 |
44 | Tksy | 50 % | 6 / 12 |
45 | Mısra | 50 % | 6 / 12 |
46 | Aaaaa | 50 % | 6 / 12 |
47 | Paige | 50 % | 6 / 12 |
48 | Faruk | 50 % | 6 / 12 |
49 | Aselnaz | 50 % | 6 / 12 |
50 | N | 50 % | 6 / 12 |
51 | Kdr | 42 % | 5 / 12 |
52 | Simge | 42 % | 5 / 12 |
53 | Medine | 42 % | 5 / 12 |
54 | Öylesine bir kişi | 42 % | 5 / 12 |
55 | l | 42 % | 5 / 12 |
56 | Rabia | 42 % | 5 / 12 |
57 | Seran | 42 % | 5 / 12 |
58 | Eliffe | 42 % | 5 / 12 |
59 | seval | 42 % | 5 / 12 |
60 | Ömer Arda | 42 % | 5 / 12 |
61 | atun | 42 % | 5 / 12 |
62 | G | 42 % | 5 / 12 |
63 | medine | 42 % | 5 / 12 |
64 | Ilayda | 42 % | 5 / 12 |
65 | Fehğy | 42 % | 5 / 12 |
66 | Muddg | 42 % | 5 / 12 |
67 | Yy | 33 % | 4 / 12 |
68 | Yyy6 | 33 % | 4 / 12 |
69 | İremnur | 33 % | 4 / 12 |
70 | Mahsum | 33 % | 4 / 12 |
71 | a | 33 % | 4 / 12 |
72 | ANTALYALI | 33 % | 4 / 12 |
73 | Kemal | 33 % | 4 / 12 |
74 | miry | 33 % | 4 / 12 |
75 | kübra | 33 % | 4 / 12 |
76 | j | 33 % | 4 / 12 |
77 | v | 33 % | 4 / 12 |
78 | Gerek yok | 25 % | 3 / 12 |
79 | H | 25 % | 3 / 12 |
80 | Ellina | 25 % | 3 / 12 |
81 | nisa | 25 % | 3 / 12 |
82 | Eşe | 25 % | 3 / 12 |
83 | Hijh | 25 % | 3 / 12 |
84 | Muhammed | 25 % | 3 / 12 |
85 | Büş | 25 % | 3 / 12 |
86 | Roxe | 17 % | 2 / 12 |
87 | ELLİNA | 17 % | 2 / 12 |
88 | Hello | 17 % | 2 / 12 |
89 | Aylin | 17 % | 2 / 12 |
90 | Aaa | 17 % | 2 / 12 |
91 | Ömer Arda Şendoğan | 17 % | 2 / 12 |
92 | Harun | 17 % | 2 / 12 |
93 | Alp | 17 % | 2 / 12 |
94 | Şeyma | 17 % | 2 / 12 |
95 | zehra | 17 % | 2 / 12 |
96 | Barış | 17 % | 2 / 12 |
97 | b | 17 % | 2 / 12 |
98 | Y | 17 % | 2 / 12 |
99 | Rrrrggxbnlb | 8 % | 1 / 12 |
100 | a | 8 % | 1 / 12 |
101 | . | 8 % | 1 / 12 |
102 | Neslihan | 8 % | 1 / 12 |
103 | m | 8 % | 1 / 12 |
104 | W | 8 % | 1 / 12 |
105 | YMS | 8 % | 1 / 12 |
106 | Gkm olum | 8 % | 1 / 12 |
107 | ersin | 8 % | 1 / 12 |
108 | H | 0 % | 0 / 12 |
109 | Merve | 0 % | 0 / 12 |
110 | Ceren | 0 % | 0 / 12 |
111 | Hhhui | 0 % | 0 / 12 |
112 | Eda | 0 % | 0 / 12 |
113 | nisa | 0 % | 0 / 12 |
114 | madrabaz99 | 0 % | 0 / 12 |
115 | Sıla | 0 % | 0 / 12 |
116 | Fatma | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: