0 Puanlama, 0 ortalama
518
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | TAHAA | 100 % | 5 / 5 |
2 | M | 100 % | 5 / 5 |
3 | Tinerci | 100 % | 5 / 5 |
4 | Aaaanennn | 100 % | 5 / 5 |
5 | Abd | 100 % | 5 / 5 |
6 | Bbb | 100 % | 5 / 5 |
7 | Yiğit | 100 % | 5 / 5 |
8 | Ey | 100 % | 5 / 5 |
9 | Pompacı | 100 % | 5 / 5 |
10 | 31ci | 100 % | 5 / 5 |
11 | S | 100 % | 5 / 5 |
12 | W | 100 % | 5 / 5 |
13 | Çınar | 100 % | 5 / 5 |
14 | dülo akan | 100 % | 5 / 5 |
15 | yu | 100 % | 5 / 5 |
16 | A | 100 % | 5 / 5 |
17 | Reşat | 100 % | 5 / 5 |
18 | Çınanar | 100 % | 5 / 5 |
19 | m | 100 % | 5 / 5 |
20 | Babapro | 100 % | 5 / 5 |
21 | H | 100 % | 5 / 5 |
22 | Nn | 100 % | 5 / 5 |
23 | Arda | 100 % | 5 / 5 |
24 | Çınar | 100 % | 5 / 5 |
25 | Tuğba | 100 % | 5 / 5 |
26 | martin odegard | 100 % | 5 / 5 |
27 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | 100 % | 5 / 5 |
28 | Hiç | 100 % | 5 / 5 |
29 | Gs | 100 % | 5 / 5 |
30 | Negri | 100 % | 5 / 5 |
31 | Mmmm | 100 % | 5 / 5 |
32 | elif | 100 % | 5 / 5 |
33 | Şahin | 100 % | 5 / 5 |
34 | U | 100 % | 5 / 5 |
35 | Ayşe | 100 % | 5 / 5 |
36 | Ebru | 100 % | 5 / 5 |
37 | Berat | 100 % | 5 / 5 |
38 | Elif | 100 % | 5 / 5 |
39 | A | 100 % | 5 / 5 |
40 | 3la | 100 % | 5 / 5 |
41 | Ozan | 100 % | 5 / 5 |
42 | Kane | 100 % | 5 / 5 |
43 | faruk | 100 % | 5 / 5 |
44 | İbrahim güney | 100 % | 5 / 5 |
45 | Müzisyen | 100 % | 5 / 5 |
46 | Yörük | 100 % | 5 / 5 |
47 | Berfin | 100 % | 5 / 5 |
48 | sfsd | 100 % | 5 / 5 |
49 | g | 100 % | 5 / 5 |
50 | Berat | 100 % | 5 / 5 |
51 | Sude | 100 % | 5 / 5 |
52 | Suii | 100 % | 5 / 5 |
53 | N | 100 % | 5 / 5 |
54 | Aleyna | 100 % | 5 / 5 |
55 | Samet | 100 % | 5 / 5 |
56 | Emir | 100 % | 5 / 5 |
57 | İcardi | 100 % | 5 / 5 |
58 | Mine | 100 % | 5 / 5 |
59 | Mustafa | 100 % | 5 / 5 |
60 | Z | 80 % | 4 / 5 |
61 | Abd | 80 % | 4 / 5 |
62 | Reşat | 80 % | 4 / 5 |
63 | Feraye | 80 % | 4 / 5 |
64 | لبی | 80 % | 4 / 5 |
65 | Reşat | 80 % | 4 / 5 |
66 | Aleyna | 80 % | 4 / 5 |
67 | dülo akan | 80 % | 4 / 5 |
68 | Çınar | 80 % | 4 / 5 |
69 | Hira | 80 % | 4 / 5 |
70 | ICARDI | 80 % | 4 / 5 |
71 | İ | 80 % | 4 / 5 |
72 | . | 80 % | 4 / 5 |
73 | Duygu | 80 % | 4 / 5 |
74 | Tinerci | 80 % | 4 / 5 |
75 | H | 80 % | 4 / 5 |
76 | H | 80 % | 4 / 5 |
77 | . | 80 % | 4 / 5 |
78 | Kralın oğlu | 80 % | 4 / 5 |
79 | sane | 80 % | 4 / 5 |
80 | bn | 80 % | 4 / 5 |
81 | ana siken | 80 % | 4 / 5 |
82 | Ş. | 80 % | 4 / 5 |
83 | Esma | 80 % | 4 / 5 |
84 | A | 80 % | 4 / 5 |
85 | Emine | 80 % | 4 / 5 |
86 | Elif | 80 % | 4 / 5 |
87 | 823 | 80 % | 4 / 5 |
88 | kelaynak | 80 % | 4 / 5 |
89 | Zeynep | 80 % | 4 / 5 |
90 | Ebru | 80 % | 4 / 5 |
91 | Kane | 80 % | 4 / 5 |
92 | Kmm | 80 % | 4 / 5 |
93 | Gamze | 80 % | 4 / 5 |
94 | C | 80 % | 4 / 5 |
95 | mehmet | 80 % | 4 / 5 |
96 | Edebiii | 80 % | 4 / 5 |
97 | X | 80 % | 4 / 5 |
98 | Negri | 80 % | 4 / 5 |
99 | Ayça | 80 % | 4 / 5 |
100 | Ebrar | 80 % | 4 / 5 |
101 | F | 80 % | 4 / 5 |
102 | Aleyna | 80 % | 4 / 5 |
103 | Fatma | 80 % | 4 / 5 |
104 | paragraf | 80 % | 4 / 5 |
105 | nure | 80 % | 4 / 5 |
106 | Merve | 80 % | 4 / 5 |
107 | Emre | 80 % | 4 / 5 |
108 | Serdar | 80 % | 4 / 5 |
109 | A | 80 % | 4 / 5 |
110 | Peri | 80 % | 4 / 5 |
111 | Rozerin | 80 % | 4 / 5 |
112 | Milkshake | 80 % | 4 / 5 |
113 | E | 80 % | 4 / 5 |
114 | Beyza | 80 % | 4 / 5 |
115 | . | 80 % | 4 / 5 |
116 | . | 80 % | 4 / 5 |
117 | Z | 80 % | 4 / 5 |
118 | Berf | 80 % | 4 / 5 |
119 | gamze nur | 80 % | 4 / 5 |
120 | Kk | 80 % | 4 / 5 |
121 | Saw | 80 % | 4 / 5 |
122 | Vuttirivuttiri | 80 % | 4 / 5 |
123 | Sude | 80 % | 4 / 5 |
124 | Y | 80 % | 4 / 5 |
125 | Merve | 80 % | 4 / 5 |
126 | Caf | 80 % | 4 / 5 |
127 | killa | 80 % | 4 / 5 |
128 | Nur | 80 % | 4 / 5 |
129 | A | 80 % | 4 / 5 |
130 | B | 80 % | 4 / 5 |
131 | Aaaaa | 80 % | 4 / 5 |
132 | Beyzanur | 80 % | 4 / 5 |
133 | qewqweqwer | 80 % | 4 / 5 |
134 | Yörük | 80 % | 4 / 5 |
135 | özy | 80 % | 4 / 5 |
136 | c< | 60 % | 3 / 5 |
137 | Ad | 60 % | 3 / 5 |
138 | Feraye | 60 % | 3 / 5 |
139 | Emine | 60 % | 3 / 5 |
140 | Tinerci | 60 % | 3 / 5 |
141 | Teşko | 60 % | 3 / 5 |
142 | Seher | 60 % | 3 / 5 |
143 | Nurcan | 60 % | 3 / 5 |
144 | رال | 60 % | 3 / 5 |
145 | Eylül | 60 % | 3 / 5 |
146 | Snskn | 60 % | 3 / 5 |
147 | Canan | 60 % | 3 / 5 |
148 | beyül | 60 % | 3 / 5 |
149 | hkj | 60 % | 3 / 5 |
150 | Zehra | 60 % | 3 / 5 |
151 | Yunus ateş | 60 % | 3 / 5 |
152 | Aylin | 60 % | 3 / 5 |
153 | Sumyre | 60 % | 3 / 5 |
154 | Kaşaar | 60 % | 3 / 5 |
155 | şlmlk | 60 % | 3 / 5 |
156 | Xxx | 60 % | 3 / 5 |
157 | H | 60 % | 3 / 5 |
158 | j | 60 % | 3 / 5 |
159 | Sibel | 60 % | 3 / 5 |
160 | B | 60 % | 3 / 5 |
161 | 7naz | 60 % | 3 / 5 |
162 | Zehra | 60 % | 3 / 5 |
163 | Leyla | 60 % | 3 / 5 |
164 | XZ | 60 % | 3 / 5 |
165 | bdb | 60 % | 3 / 5 |
166 | Dıs | 60 % | 3 / 5 |
167 | İso | 60 % | 3 / 5 |
168 | Zehra | 60 % | 3 / 5 |
169 | as | 60 % | 3 / 5 |
170 | Kedigh | 60 % | 3 / 5 |
171 | Türkan | 60 % | 3 / 5 |
172 | Öznur | 60 % | 3 / 5 |
173 | ayşe | 60 % | 3 / 5 |
174 | Zehra | 60 % | 3 / 5 |
175 | 123 | 60 % | 3 / 5 |
176 | b | 60 % | 3 / 5 |
177 | Fw | 60 % | 3 / 5 |
178 | Mlk | 60 % | 3 / 5 |
179 | Merve | 60 % | 3 / 5 |
180 | Zeliha | 60 % | 3 / 5 |
181 | Servet | 60 % | 3 / 5 |
182 | afsdfsdfsdcad | 60 % | 3 / 5 |
183 | Xfhhcnf | 60 % | 3 / 5 |
184 | Sabiha Türkaslan | 60 % | 3 / 5 |
185 | Selim | 60 % | 3 / 5 |
186 | Ökkeş | 60 % | 3 / 5 |
187 | Sıla | 60 % | 3 / 5 |
188 | İcardi | 60 % | 3 / 5 |
189 | . | 60 % | 3 / 5 |
190 | Elmas sueda | 60 % | 3 / 5 |
191 | Mavi | 60 % | 3 / 5 |
192 | Nero | 60 % | 3 / 5 |
193 | Zeycan | 60 % | 3 / 5 |
194 | Mavi | 60 % | 3 / 5 |
195 | Nur | 60 % | 3 / 5 |
196 | S | 60 % | 3 / 5 |
197 | Cengiz | 60 % | 3 / 5 |
198 | Merve zeynep | 60 % | 3 / 5 |
199 | Efe | 60 % | 3 / 5 |
200 | Smy | 60 % | 3 / 5 |
201 | Gs | 60 % | 3 / 5 |
202 | Ffff | 60 % | 3 / 5 |
203 | İlayda | 60 % | 3 / 5 |
204 | Iı | 60 % | 3 / 5 |
205 | Nisam | 60 % | 3 / 5 |
206 | Asya | 60 % | 3 / 5 |
207 | Dr | 60 % | 3 / 5 |
208 | İpek | 60 % | 3 / 5 |
209 | Nur | 60 % | 3 / 5 |
210 | Ahmettt | 60 % | 3 / 5 |
211 | CB-511 | 60 % | 3 / 5 |
212 | emoc | 60 % | 3 / 5 |
213 | . | 60 % | 3 / 5 |
214 | Alyeska | 60 % | 3 / 5 |
215 | M | 60 % | 3 / 5 |
216 | Muhammed | 60 % | 3 / 5 |
217 | Furkan | 60 % | 3 / 5 |
218 | Elif | 60 % | 3 / 5 |
219 | Hırslı | 60 % | 3 / 5 |
220 | dddd | 60 % | 3 / 5 |
221 | ASAL | 60 % | 3 / 5 |
222 | U | 60 % | 3 / 5 |
223 | Nil | 60 % | 3 / 5 |
224 | Seda | 60 % | 3 / 5 |
225 | fatih | 60 % | 3 / 5 |
226 | İrmak | 60 % | 3 / 5 |
227 | Merve | 60 % | 3 / 5 |
228 | Adem | 60 % | 3 / 5 |
229 | Esma | 60 % | 3 / 5 |
230 | Ayse | 60 % | 3 / 5 |
231 | Arda | 60 % | 3 / 5 |
232 | D | 60 % | 3 / 5 |
233 | Rabia | 60 % | 3 / 5 |
234 | rs | 60 % | 3 / 5 |
235 | Ali | 60 % | 3 / 5 |
236 | B | 60 % | 3 / 5 |
237 | Tuba | 60 % | 3 / 5 |
238 | Berfin | 60 % | 3 / 5 |
239 | Asya | 60 % | 3 / 5 |
240 | Eren | 60 % | 3 / 5 |
241 | Bvr | 60 % | 3 / 5 |
242 | Rüya | 60 % | 3 / 5 |
243 | Bero | 60 % | 3 / 5 |
244 | Bero | 60 % | 3 / 5 |
245 | G. | 60 % | 3 / 5 |
246 | g | 60 % | 3 / 5 |
247 | Hdhs | 40 % | 2 / 5 |
248 | hasan | 40 % | 2 / 5 |
249 | Esma | 40 % | 2 / 5 |
250 | G | 40 % | 2 / 5 |
251 | Babapiro | 40 % | 2 / 5 |
252 | İbrahim | 40 % | 2 / 5 |
253 | B | 40 % | 2 / 5 |
254 | m | 40 % | 2 / 5 |
255 | Kırıkkale | 40 % | 2 / 5 |
256 | Çınar | 40 % | 2 / 5 |
257 | Eee | 40 % | 2 / 5 |
258 | S | 40 % | 2 / 5 |
259 | Ertuğrul | 40 % | 2 / 5 |
260 | ayşe | 40 % | 2 / 5 |
261 | Kader | 40 % | 2 / 5 |
262 | Meryem | 40 % | 2 / 5 |
263 | T | 40 % | 2 / 5 |
264 | T | 40 % | 2 / 5 |
265 | Devrim | 40 % | 2 / 5 |
266 | Quaresma | 40 % | 2 / 5 |
267 | Helin | 40 % | 2 / 5 |
268 | Ayşe | 40 % | 2 / 5 |
269 | Sun | 40 % | 2 / 5 |
270 | hall | 40 % | 2 / 5 |
271 | Emir | 40 % | 2 / 5 |
272 | Cemile | 40 % | 2 / 5 |
273 | Büşra | 40 % | 2 / 5 |
274 | Tuğba | 40 % | 2 / 5 |
275 | Arda | 40 % | 2 / 5 |
276 | furkan | 40 % | 2 / 5 |
277 | Nilanka | 40 % | 2 / 5 |
278 | Hun | 40 % | 2 / 5 |
279 | Ada | 40 % | 2 / 5 |
280 | X | 40 % | 2 / 5 |
281 | 🐺 | 40 % | 2 / 5 |
282 | Fami | 40 % | 2 / 5 |
283 | yusuf | 40 % | 2 / 5 |
284 | 1 | 40 % | 2 / 5 |
285 | Canan | 40 % | 2 / 5 |
286 | Ali | 40 % | 2 / 5 |
287 | Şahin | 40 % | 2 / 5 |
288 | Kullanıcı | 40 % | 2 / 5 |
289 | Şule | 40 % | 2 / 5 |
290 | . | 40 % | 2 / 5 |
291 | Esma | 40 % | 2 / 5 |
292 | OZAN | 40 % | 2 / 5 |
293 | fff | 40 % | 2 / 5 |
294 | Gamze | 40 % | 2 / 5 |
295 | R | 40 % | 2 / 5 |
296 | Eda | 40 % | 2 / 5 |
297 | Muhammet | 40 % | 2 / 5 |
298 | Cengo | 40 % | 2 / 5 |
299 | Hilal | 40 % | 2 / 5 |
300 | Hd | 40 % | 2 / 5 |
301 | A | 40 % | 2 / 5 |
302 | Sema | 40 % | 2 / 5 |
303 | Aslı | 40 % | 2 / 5 |
304 | Ero | 40 % | 2 / 5 |
305 | Adalı | 40 % | 2 / 5 |
306 | bu ne la | 40 % | 2 / 5 |
307 | konyali | 40 % | 2 / 5 |
308 | Mehmet | 40 % | 2 / 5 |
309 | Emine | 40 % | 2 / 5 |
310 | Apo | 40 % | 2 / 5 |
311 | Njsj | 40 % | 2 / 5 |
312 | M | 40 % | 2 / 5 |
313 | Kasar | 40 % | 2 / 5 |
314 | Merve | 40 % | 2 / 5 |
315 | ayşenur | 40 % | 2 / 5 |
316 | Geldi | 40 % | 2 / 5 |
317 | Hamza | 40 % | 2 / 5 |
318 | Miray | 40 % | 2 / 5 |
319 | İsmail | 40 % | 2 / 5 |
320 | Serken | 40 % | 2 / 5 |
321 | EU | 40 % | 2 / 5 |
322 | Nur | 40 % | 2 / 5 |
323 | Esma | 40 % | 2 / 5 |
324 | Sultan | 40 % | 2 / 5 |
325 | Sen | 40 % | 2 / 5 |
326 | Mike | 40 % | 2 / 5 |
327 | Mendo | 40 % | 2 / 5 |
328 | Nur | 40 % | 2 / 5 |
329 | Eren | 40 % | 2 / 5 |
330 | Gülbahar | 40 % | 2 / 5 |
331 | Bahar | 40 % | 2 / 5 |
332 | Kardelen | 40 % | 2 / 5 |
333 | Tunahan | 40 % | 2 / 5 |
334 | Onur | 40 % | 2 / 5 |
335 | Ayşe | 40 % | 2 / 5 |
336 | Sude | 40 % | 2 / 5 |
337 | Sinan KARAKUŞ | 40 % | 2 / 5 |
338 | Befrin | 40 % | 2 / 5 |
339 | Yunus | 40 % | 2 / 5 |
340 | . | 40 % | 2 / 5 |
341 | Leyla | 40 % | 2 / 5 |
342 | Buse | 40 % | 2 / 5 |
343 | Ggg | 40 % | 2 / 5 |
344 | ismail | 40 % | 2 / 5 |
345 | Cagla | 40 % | 2 / 5 |
346 | Rojin | 40 % | 2 / 5 |
347 | Çiçek | 40 % | 2 / 5 |
348 | D | 40 % | 2 / 5 |
349 | Sahin | 40 % | 2 / 5 |
350 | Aali | 40 % | 2 / 5 |
351 | Kumsal | 40 % | 2 / 5 |
352 | ali | 40 % | 2 / 5 |
353 | Tt | 40 % | 2 / 5 |
354 | a | 40 % | 2 / 5 |
355 | Kk | 40 % | 2 / 5 |
356 | S | 40 % | 2 / 5 |
357 | Haktan | 40 % | 2 / 5 |
358 | Derin | 40 % | 2 / 5 |
359 | Tyt | 40 % | 2 / 5 |
360 | Çınar | 20 % | 1 / 5 |
361 | Çınar | 20 % | 1 / 5 |
362 | Jsj | 20 % | 1 / 5 |
363 | . | 20 % | 1 / 5 |
364 | B | 20 % | 1 / 5 |
365 | . | 20 % | 1 / 5 |
366 | Eliff | 20 % | 1 / 5 |
367 | Y | 20 % | 1 / 5 |
368 | Emine | 20 % | 1 / 5 |
369 | Gökçenur | 20 % | 1 / 5 |
370 | Nr | 20 % | 1 / 5 |
371 | Reşat | 20 % | 1 / 5 |
372 | Naime | 20 % | 1 / 5 |
373 | Abdullah | 20 % | 1 / 5 |
374 | İlayda | 20 % | 1 / 5 |
375 | Paragrafcı | 20 % | 1 / 5 |
376 | Babapro | 20 % | 1 / 5 |
377 | Kader | 20 % | 1 / 5 |
378 | HEJA | 20 % | 1 / 5 |
379 | Abdulbekir | 20 % | 1 / 5 |
380 | MURAT | 20 % | 1 / 5 |
381 | Babapro | 20 % | 1 / 5 |
382 | Feraye | 20 % | 1 / 5 |
383 | m | 20 % | 1 / 5 |
384 | Mine | 20 % | 1 / 5 |
385 | Ali | 20 % | 1 / 5 |
386 | Mert | 20 % | 1 / 5 |
387 | Eben | 20 % | 1 / 5 |
388 | Aslı | 20 % | 1 / 5 |
389 | Nuran | 20 % | 1 / 5 |
390 | ömer | 20 % | 1 / 5 |
391 | zzz | 20 % | 1 / 5 |
392 | Taha | 20 % | 1 / 5 |
393 | Merve | 20 % | 1 / 5 |
394 | T | 20 % | 1 / 5 |
395 | EMANUEL MOURA ICARDI | 20 % | 1 / 5 |
396 | Emine | 20 % | 1 / 5 |
397 | Ferhat | 20 % | 1 / 5 |
398 | Mustafa | 20 % | 1 / 5 |
399 | Habibenur | 20 % | 1 / 5 |
400 | Göktuğ | 20 % | 1 / 5 |
401 | Nisa | 20 % | 1 / 5 |
402 | enes | 20 % | 1 / 5 |
403 | Fatma | 20 % | 1 / 5 |
404 | Dilara | 20 % | 1 / 5 |
405 | elif | 20 % | 1 / 5 |
406 | Ecenaz | 20 % | 1 / 5 |
407 | Melek | 20 % | 1 / 5 |
408 | A | 20 % | 1 / 5 |
409 | Melike | 20 % | 1 / 5 |
410 | Emine | 20 % | 1 / 5 |
411 | Ela | 20 % | 1 / 5 |
412 | E | 20 % | 1 / 5 |
413 | Beyzanur | 20 % | 1 / 5 |
414 | Arya | 20 % | 1 / 5 |
415 | Ç | 20 % | 1 / 5 |
416 | Müzisyen | 20 % | 1 / 5 |
417 | Hüsna | 20 % | 1 / 5 |
418 | Betül | 20 % | 1 / 5 |
419 | . | 20 % | 1 / 5 |
420 | Yiğit | 20 % | 1 / 5 |
421 | Bb | 20 % | 1 / 5 |
422 | Hilal | 20 % | 1 / 5 |
423 | Trtryry | 20 % | 1 / 5 |
424 | Zıffıy | 20 % | 1 / 5 |
425 | Hakkı | 20 % | 1 / 5 |
426 | Umut | 20 % | 1 / 5 |
427 | b | 20 % | 1 / 5 |
428 | Hiç | 20 % | 1 / 5 |
429 | Dudu | 20 % | 1 / 5 |
430 | Ömer | 20 % | 1 / 5 |
431 | Nermin | 20 % | 1 / 5 |
432 | Rojbin | 20 % | 1 / 5 |
433 | vv | 20 % | 1 / 5 |
434 | Elif | 20 % | 1 / 5 |
435 | T | 20 % | 1 / 5 |
436 | Naz | 20 % | 1 / 5 |
437 | A | 20 % | 1 / 5 |
438 | ... | 20 % | 1 / 5 |
439 | Sinemhan | 20 % | 1 / 5 |
440 | m | 20 % | 1 / 5 |
441 | İlker | 20 % | 1 / 5 |
442 | Nazmiye | 20 % | 1 / 5 |
443 | G | 20 % | 1 / 5 |
444 | Elif | 20 % | 1 / 5 |
445 | Derya | 20 % | 1 / 5 |
446 | Kübra | 20 % | 1 / 5 |
447 | Dudu | 20 % | 1 / 5 |
448 | Revya | 20 % | 1 / 5 |
449 | Gül | 20 % | 1 / 5 |
450 | Busgok | 20 % | 1 / 5 |
451 | Dff | 20 % | 1 / 5 |
452 | Nur | 0 % | 0 / 5 |
453 | Vtb | 0 % | 0 / 5 |
454 | Şjcoh og | 0 % | 0 / 5 |
455 | Rüya | 0 % | 0 / 5 |
456 | Dfgt | 0 % | 0 / 5 |
457 | Abdullah | 0 % | 0 / 5 |
458 | Tvtvtv4v | 0 % | 0 / 5 |
459 | Ece | 0 % | 0 / 5 |
460 | n | 0 % | 0 / 5 |
461 | Gökçenur | 0 % | 0 / 5 |
462 | Jd | 0 % | 0 / 5 |
463 | Aleyna | 0 % | 0 / 5 |
464 | Çınar | 0 % | 0 / 5 |
465 | F | 0 % | 0 / 5 |
466 | Yiğit | 0 % | 0 / 5 |
467 | Knkkkkkk | 0 % | 0 / 5 |
468 | Hhh | 0 % | 0 / 5 |
469 | Zübeyde | 0 % | 0 / 5 |
470 | Dilan | 0 % | 0 / 5 |
471 | Murat | 0 % | 0 / 5 |
472 | ı | 0 % | 0 / 5 |
473 | Abdulrezzak | 0 % | 0 / 5 |
474 | Hggghh | 0 % | 0 / 5 |
475 | Muhittin | 0 % | 0 / 5 |
476 | Uguh | 0 % | 0 / 5 |
477 | ayşe | 0 % | 0 / 5 |
478 | 666 | 0 % | 0 / 5 |
479 | Mdkdflfdıkf | 0 % | 0 / 5 |
480 | Onur karakaya | 0 % | 0 / 5 |
481 | Merve | 0 % | 0 / 5 |
482 | Esma | 0 % | 0 / 5 |
483 | Akin | 0 % | 0 / 5 |
484 | Ato | 0 % | 0 / 5 |
485 | Oyun | 0 % | 0 / 5 |
486 | Xz | 0 % | 0 / 5 |
487 | Miran | 0 % | 0 / 5 |
488 | Atilla | 0 % | 0 / 5 |
489 | Hira | 0 % | 0 / 5 |
490 | Aslan | 0 % | 0 / 5 |
491 | Esra | 0 % | 0 / 5 |
492 | Melisa | 0 % | 0 / 5 |
493 | Furkan | 0 % | 0 / 5 |
494 | Ayşe Naz | 0 % | 0 / 5 |
495 | Şahin Polat | 0 % | 0 / 5 |
496 | Fs | 0 % | 0 / 5 |
497 | Aleyna | 0 % | 0 / 5 |
498 | bmcucyycy | 0 % | 0 / 5 |
499 | fkb | 0 % | 0 / 5 |
500 | Lina | 0 % | 0 / 5 |
501 | Zehra | 0 % | 0 / 5 |
502 | Sanane | 0 % | 0 / 5 |
503 | zümra | 0 % | 0 / 5 |
504 | Hyyy | 0 % | 0 / 5 |
505 | hgjghhgh | 0 % | 0 / 5 |
506 | İlayda | 0 % | 0 / 5 |
507 | Zeynep | 0 % | 0 / 5 |
508 | Zub | 0 % | 0 / 5 |
509 | Kübra | 0 % | 0 / 5 |
510 | Efff | 0 % | 0 / 5 |
511 | Nur | 0 % | 0 / 5 |
512 | Heere | 0 % | 0 / 5 |
513 | ahmet | 0 % | 0 / 5 |
514 | nilüfer | 0 % | 0 / 5 |
515 | Htc | 0 % | 0 / 5 |
516 | Rüzgar | 0 % | 0 / 5 |
517 | Esra | 0 % | 0 / 5 |
518 | Ggg | 0 % | 0 / 5 |
1 YORUM VAR “Paragrafta Ana Düşünce Test-31 (Cevaplı)”
Güzel test helal olsun.
YORUM BIRAKIN: