0 Puanlama, 0 ortalama
40
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | SS | 100 % | 12 / 12 |
2 | 12b sayısal | 100 % | 12 / 12 |
3 | Mümtaz | 92 % | 11 / 12 |
4 | 11b sayısal | 92 % | 11 / 12 |
5 | Öz | 83 % | 10 / 12 |
6 | Ttk | 83 % | 10 / 12 |
7 | F | 75 % | 9 / 12 |
8 | G | 75 % | 9 / 12 |
9 | Yasemin a | 67 % | 8 / 12 |
10 | V | 67 % | 8 / 12 |
11 | a | 58 % | 7 / 12 |
12 | zeyn | 58 % | 7 / 12 |
13 | kaan | 58 % | 7 / 12 |
14 | Naz | 50 % | 6 / 12 |
15 | ZCXXVZ | 50 % | 6 / 12 |
16 | V | 50 % | 6 / 12 |
17 | 12/R | 50 % | 6 / 12 |
18 | Mhtr | 50 % | 6 / 12 |
19 | efe | 50 % | 6 / 12 |
20 | onla | 50 % | 6 / 12 |
21 | E | 50 % | 6 / 12 |
22 | Boo | 42 % | 5 / 12 |
23 | Melo | 42 % | 5 / 12 |
24 | Mhtr | 33 % | 4 / 12 |
25 | musa | 33 % | 4 / 12 |
26 | kevso | 33 % | 4 / 12 |
27 | Fvf | 25 % | 3 / 12 |
28 | dydydyd | 25 % | 3 / 12 |
29 | Selen | 25 % | 3 / 12 |
30 | Öz | 25 % | 3 / 12 |
31 | 1 | 17 % | 2 / 12 |
32 | efe | 17 % | 2 / 12 |
33 | kaan | 8 % | 1 / 12 |
34 | Mhtr | 8 % | 1 / 12 |
35 | kjk | 8 % | 1 / 12 |
36 | berra su | 8 % | 1 / 12 |
37 | Şfş | 8 % | 1 / 12 |
38 | Sude | 8 % | 1 / 12 |
39 | p | 0 % | 0 / 12 |
40 | musa | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: