0 Puanlama, 0 ortalama
176
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Emir | 100 % | 11 / 11 |
2 | Burak54 | 100 % | 11 / 11 |
3 | Duygu | 100 % | 11 / 11 |
4 | . | 100 % | 11 / 11 |
5 | Duygu | 100 % | 11 / 11 |
6 | DUYGU | 100 % | 11 / 11 |
7 | Tuba | 100 % | 11 / 11 |
8 | D | 100 % | 11 / 11 |
9 | canni | 100 % | 11 / 11 |
10 | Mami | 100 % | 11 / 11 |
11 | TÜRKER | 100 % | 11 / 11 |
12 | Tayip buba | 100 % | 11 / 11 |
13 | . | 100 % | 11 / 11 |
14 | Abidin Zıpzıp | 100 % | 11 / 11 |
15 | melisa baran | 91 % | 10 / 11 |
16 | Tuğba 🎒 | 91 % | 10 / 11 |
17 | Elif | 91 % | 10 / 11 |
18 | öykü | 91 % | 10 / 11 |
19 | cansu | 91 % | 10 / 11 |
20 | Elif Rana | 91 % | 10 / 11 |
21 | Hulusi Mert Birlik | 91 % | 10 / 11 |
22 | Cansel | 91 % | 10 / 11 |
23 | Kara Murat | 91 % | 10 / 11 |
24 | Aaaaaa | 91 % | 10 / 11 |
25 | Alpra | 91 % | 10 / 11 |
26 | . | 91 % | 10 / 11 |
27 | Naz | 91 % | 10 / 11 |
28 | Habibe | 91 % | 10 / 11 |
29 | galatasarayyyyyyyyyyyyyyyyyy | 91 % | 10 / 11 |
30 | dsdfg | 91 % | 10 / 11 |
31 | kürşat | 91 % | 10 / 11 |
32 | Berrin | 91 % | 10 / 11 |
33 | Zümra | 91 % | 10 / 11 |
34 | atakan | 91 % | 10 / 11 |
35 | aslı | 82 % | 9 / 11 |
36 | laylay | 82 % | 9 / 11 |
37 | efe | 82 % | 9 / 11 |
38 | Yusuf | 82 % | 9 / 11 |
39 | Yusuf | 82 % | 9 / 11 |
40 | Arda | 82 % | 9 / 11 |
41 | Ooo | 82 % | 9 / 11 |
42 | Zilan | 82 % | 9 / 11 |
43 | Nisa | 82 % | 9 / 11 |
44 | Gülay | 82 % | 9 / 11 |
45 | eylul | 82 % | 9 / 11 |
46 | Kübra | 82 % | 9 / 11 |
47 | oglcnmms | 82 % | 9 / 11 |
48 | Sultan | 82 % | 9 / 11 |
49 | Elanur | 82 % | 9 / 11 |
50 | Ttty | 82 % | 9 / 11 |
51 | Mhtr | 82 % | 9 / 11 |
52 | Tuğba | 82 % | 9 / 11 |
53 | Fred | 82 % | 9 / 11 |
54 | ey | 82 % | 9 / 11 |
55 | Ali | 82 % | 9 / 11 |
56 | Asllllannn | 82 % | 9 / 11 |
57 | nfjfkf | 82 % | 9 / 11 |
58 | ngsjbkcsdc | 73 % | 8 / 11 |
59 | Paramedik | 73 % | 8 / 11 |
60 | Paramedik | 73 % | 8 / 11 |
61 | Kure keri | 73 % | 8 / 11 |
62 | ö | 73 % | 8 / 11 |
63 | Nilll | 73 % | 8 / 11 |
64 | muhıttın | 73 % | 8 / 11 |
65 | Rumeysa | 73 % | 8 / 11 |
66 | X | 73 % | 8 / 11 |
67 | Saane | 73 % | 8 / 11 |
68 | Elif | 73 % | 8 / 11 |
69 | PARAMEDİK | 73 % | 8 / 11 |
70 | öykü | 73 % | 8 / 11 |
71 | 9B | 73 % | 8 / 11 |
72 | 💙 | 73 % | 8 / 11 |
73 | Nazar | 73 % | 8 / 11 |
74 | Suad | 73 % | 8 / 11 |
75 | g | 73 % | 8 / 11 |
76 | mehmet | 73 % | 8 / 11 |
77 | Aynur | 73 % | 8 / 11 |
78 | B | 64 % | 7 / 11 |
79 | Mehmet Karakurt | 64 % | 7 / 11 |
80 | paramedik | 64 % | 7 / 11 |
81 | a | 64 % | 7 / 11 |
82 | Nazoo | 64 % | 7 / 11 |
83 | cansum | 64 % | 7 / 11 |
84 | cans | 64 % | 7 / 11 |
85 | Zeynepkalkan | 64 % | 7 / 11 |
86 | TUĞRUL | 64 % | 7 / 11 |
87 | Mehmet Karakurt | 64 % | 7 / 11 |
88 | Azra | 64 % | 7 / 11 |
89 | alituna_dsk_17 | 64 % | 7 / 11 |
90 | Irmak | 64 % | 7 / 11 |
91 | Haroş | 64 % | 7 / 11 |
92 | ömer muhammet | 64 % | 7 / 11 |
93 | De | 64 % | 7 / 11 |
94 | Berfin | 64 % | 7 / 11 |
95 | Gül | 64 % | 7 / 11 |
96 | Seyhan | 64 % | 7 / 11 |
97 | kkmk | 64 % | 7 / 11 |
98 | Dge | 64 % | 7 / 11 |
99 | u | 64 % | 7 / 11 |
100 | nn | 64 % | 7 / 11 |
101 | Isot | 55 % | 6 / 11 |
102 | EBRAR | 55 % | 6 / 11 |
103 | La | 55 % | 6 / 11 |
104 | “ . “ | 55 % | 6 / 11 |
105 | sedef | 55 % | 6 / 11 |
106 | Galatasaray | 55 % | 6 / 11 |
107 | N | 55 % | 6 / 11 |
108 | İmmobile | 55 % | 6 / 11 |
109 | jhnj | 55 % | 6 / 11 |
110 | İrem | 55 % | 6 / 11 |
111 | dc | 55 % | 6 / 11 |
112 | a | 55 % | 6 / 11 |
113 | Jgkbhgkkgkh | 55 % | 6 / 11 |
114 | Tuna | 55 % | 6 / 11 |
115 | T | 55 % | 6 / 11 |
116 | 8 | 55 % | 6 / 11 |
117 | okimşekerimodabenimşekerim | 45 % | 5 / 11 |
118 | Halime | 45 % | 5 / 11 |
119 | Kadir | 45 % | 5 / 11 |
120 | Eda | 45 % | 5 / 11 |
121 | u | 45 % | 5 / 11 |
122 | Sudenay | 45 % | 5 / 11 |
123 | UsTa | 45 % | 5 / 11 |
124 | İlknur | 45 % | 5 / 11 |
125 | Nehir | 45 % | 5 / 11 |
126 | a | 45 % | 5 / 11 |
127 | Jamdm | 45 % | 5 / 11 |
128 | nisa | 45 % | 5 / 11 |
129 | Oya | 36 % | 4 / 11 |
130 | öb | 36 % | 4 / 11 |
131 | Elif'in dolabı | 36 % | 4 / 11 |
132 | Y | 36 % | 4 / 11 |
133 | ali | 36 % | 4 / 11 |
134 | jmnj | 36 % | 4 / 11 |
135 | Kdkdk | 36 % | 4 / 11 |
136 | ppp | 36 % | 4 / 11 |
137 | BABAN | 27 % | 3 / 11 |
138 | waaa | 27 % | 3 / 11 |
139 | Quaresma | 27 % | 3 / 11 |
140 | Berat | 27 % | 3 / 11 |
141 | Hacer | 27 % | 3 / 11 |
142 | imanyolundayıssssssss | 27 % | 3 / 11 |
143 | Turan | 27 % | 3 / 11 |
144 | Emine Yağmur Ecerek | 27 % | 3 / 11 |
145 | Pınar | 27 % | 3 / 11 |
146 | İpek | 27 % | 3 / 11 |
147 | Hatun | 27 % | 3 / 11 |
148 | aylin | 27 % | 3 / 11 |
149 | Berfin Besni | 27 % | 3 / 11 |
150 | Yusuf | 27 % | 3 / 11 |
151 | Sena | 27 % | 3 / 11 |
152 | slm cnmler | 27 % | 3 / 11 |
153 | UKRANYA | 18 % | 2 / 11 |
154 | . | 18 % | 2 / 11 |
155 | Jdjdjf | 18 % | 2 / 11 |
156 | . | 18 % | 2 / 11 |
157 | Kadir | 18 % | 2 / 11 |
158 | züleyha | 18 % | 2 / 11 |
159 | Tuba | 18 % | 2 / 11 |
160 | 10b | 18 % | 2 / 11 |
161 | Tuba | 9 % | 1 / 11 |
162 | Tuba | 9 % | 1 / 11 |
163 | waaa | 9 % | 1 / 11 |
164 | Ferdi Kadıoğlu | 9 % | 1 / 11 |
165 | k | 9 % | 1 / 11 |
166 | Viyan | 9 % | 1 / 11 |
167 | j | 9 % | 1 / 11 |
168 | H | 9 % | 1 / 11 |
169 | ffafffg | 9 % | 1 / 11 |
170 | ollo | 9 % | 1 / 11 |
171 | . | 0 % | 0 / 11 |
172 | J | 0 % | 0 / 11 |
173 | G | 0 % | 0 / 11 |
174 | Merve | 0 % | 0 / 11 |
175 | afra | 0 % | 0 / 11 |
176 | Ali | 0 % | 0 / 11 |
YORUM BIRAKIN: