0 Puanlama, 0 ortalama
21
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Beko | 100 % | 10 / 10 |
2 | Gençlik kolları baskan | 90 % | 9 / 10 |
3 | Beko | 80 % | 8 / 10 |
4 | s | 80 % | 8 / 10 |
5 | ghghjghj | 80 % | 8 / 10 |
6 | Ttk | 80 % | 8 / 10 |
7 | Q | 80 % | 8 / 10 |
8 | Zeyno | 70 % | 7 / 10 |
9 | Beko | 70 % | 7 / 10 |
10 | yunus | 70 % | 7 / 10 |
11 | k | 60 % | 6 / 10 |
12 | Beko | 50 % | 5 / 10 |
13 | x | 50 % | 5 / 10 |
14 | MUSAB | 50 % | 5 / 10 |
15 | sxzxc | 40 % | 4 / 10 |
16 | D | 30 % | 3 / 10 |
17 | khjhgcx | 30 % | 3 / 10 |
18 | Çikolata | 20 % | 2 / 10 |
19 | Vyyc | 0 % | 0 / 10 |
20 | şöölkjbcc | 0 % | 0 / 10 |
21 | Lkıııooş | 0 % | 0 / 10 |
YORUM BIRAKIN: