0 Puanlama, 0 ortalama
28
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | ddddd | 100 % | 12 / 12 |
2 | alo | 92 % | 11 / 12 |
3 | iii | 83 % | 10 / 12 |
4 | mrt | 83 % | 10 / 12 |
5 | at hırsızı | 83 % | 10 / 12 |
6 | choso | 83 % | 10 / 12 |
7 | Bz | 75 % | 9 / 12 |
8 | c | 75 % | 9 / 12 |
9 | beliz | 67 % | 8 / 12 |
10 | 11-D | 67 % | 8 / 12 |
11 | Gözde | 58 % | 7 / 12 |
12 | Gül | 58 % | 7 / 12 |
13 | s | 50 % | 6 / 12 |
14 | dd | 50 % | 6 / 12 |
15 | dsft | 50 % | 6 / 12 |
16 | 11c | 50 % | 6 / 12 |
17 | Eyk | 42 % | 5 / 12 |
18 | r | 42 % | 5 / 12 |
19 | khjk | 33 % | 4 / 12 |
20 | hın | 25 % | 3 / 12 |
21 | Nhumnhunhubhu | 25 % | 3 / 12 |
22 | ooo | 17 % | 2 / 12 |
23 | jkhb | 17 % | 2 / 12 |
24 | 11E | 17 % | 2 / 12 |
25 | 11C | 17 % | 2 / 12 |
26 | jkjn | 8 % | 1 / 12 |
27 | Çok | 8 % | 1 / 12 |
28 | ud | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: