0 Puanlama, 0 ortalama
44
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | eheh | 100 % | 12 / 12 |
2 | cansu | 100 % | 12 / 12 |
3 | Abidin Zıpzıp | 100 % | 12 / 12 |
4 | Ömer | 92 % | 11 / 12 |
5 | afgs | 92 % | 11 / 12 |
6 | Ffggfg | 92 % | 11 / 12 |
7 | mmmmm | 92 % | 11 / 12 |
8 | Mhtr | 92 % | 11 / 12 |
9 | X | 92 % | 11 / 12 |
10 | Mahmut | 92 % | 11 / 12 |
11 | hfghjkl | 92 % | 11 / 12 |
12 | Paramedik | 83 % | 10 / 12 |
13 | cansus | 83 % | 10 / 12 |
14 | Nazoo | 83 % | 10 / 12 |
15 | GS | 83 % | 10 / 12 |
16 | CANSU | 83 % | 10 / 12 |
17 | cansu | 83 % | 10 / 12 |
18 | Aynur | 83 % | 10 / 12 |
19 | adadadada | 83 % | 10 / 12 |
20 | Paramedik | 75 % | 9 / 12 |
21 | paramedik | 75 % | 9 / 12 |
22 | B | 75 % | 9 / 12 |
23 | oglcnmms | 75 % | 9 / 12 |
24 | 1 | 75 % | 9 / 12 |
25 | jhbh | 75 % | 9 / 12 |
26 | arda | 75 % | 9 / 12 |
27 | hsbl | 75 % | 9 / 12 |
28 | Naz hayat | 67 % | 8 / 12 |
29 | h | 58 % | 7 / 12 |
30 | muhıtttın | 58 % | 7 / 12 |
31 | Paramedik | 58 % | 7 / 12 |
32 | z | 58 % | 7 / 12 |
33 | Emine Ana | 58 % | 7 / 12 |
34 | kara | 50 % | 6 / 12 |
35 | hoplatan 52 | 50 % | 6 / 12 |
36 | Xx | 50 % | 6 / 12 |
37 | Ali | 50 % | 6 / 12 |
38 | a | 50 % | 6 / 12 |
39 | Fr | 42 % | 5 / 12 |
40 | Eda | 42 % | 5 / 12 |
41 | k | 33 % | 4 / 12 |
42 | Rgrgtg | 8 % | 1 / 12 |
43 | DUYGU | 0 % | 0 / 12 |
44 | Jdjd | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: