0 Puanlama, 0 ortalama
40
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | gö | 100 % | 12 / 12 |
2 | Hhhhh | 100 % | 12 / 12 |
3 | atas, | 100 % | 12 / 12 |
4 | fener çöp | 100 % | 12 / 12 |
5 | Abidin Zıpzıp | 100 % | 12 / 12 |
6 | ttmzzzır | 92 % | 11 / 12 |
7 | cansu | 92 % | 11 / 12 |
8 | cansu | 92 % | 11 / 12 |
9 | ogulcan | 92 % | 11 / 12 |
10 | gs | 92 % | 11 / 12 |
11 | cer | 92 % | 11 / 12 |
12 | 12c | 83 % | 10 / 12 |
13 | Ayça | 83 % | 10 / 12 |
14 | Nazoo | 83 % | 10 / 12 |
15 | p | 75 % | 9 / 12 |
16 | kocamın karısı | 75 % | 9 / 12 |
17 | Orhan | 75 % | 9 / 12 |
18 | 125555 | 67 % | 8 / 12 |
19 | 12c | 67 % | 8 / 12 |
20 | 11a | 67 % | 8 / 12 |
21 | PARAMEDİK | 58 % | 7 / 12 |
22 | PARAMEDİK | 58 % | 7 / 12 |
23 | Büşra yaman | 58 % | 7 / 12 |
24 | efe | 58 % | 7 / 12 |
25 | B | 58 % | 7 / 12 |
26 | PARAMEDİK | 58 % | 7 / 12 |
27 | Msdina | 58 % | 7 / 12 |
28 | kyyy | 50 % | 6 / 12 |
29 | e | 50 % | 6 / 12 |
30 | Ayy | 50 % | 6 / 12 |
31 | solak | 50 % | 6 / 12 |
32 | qrr | 50 % | 6 / 12 |
33 | Ç | 50 % | 6 / 12 |
34 | e | 50 % | 6 / 12 |
35 | paramedik | 42 % | 5 / 12 |
36 | jflhg | 42 % | 5 / 12 |
37 | 11 b | 42 % | 5 / 12 |
38 | 12D | 33 % | 4 / 12 |
39 | K | 33 % | 4 / 12 |
40 | . | 17 % | 2 / 12 |
YORUM BIRAKIN: