0 Puanlama, 0 ortalama
31
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | a | 82 % | 9 / 11 |
2 | O | 73 % | 8 / 11 |
3 | Muhammed | 73 % | 8 / 11 |
4 | Muhammed | 73 % | 8 / 11 |
5 | kdkdk | 73 % | 8 / 11 |
6 | g | 64 % | 7 / 11 |
7 | atun | 64 % | 7 / 11 |
8 | ıncelerın hasab | 64 % | 7 / 11 |
9 | qwer | 64 % | 7 / 11 |
10 | Ncr | 55 % | 6 / 11 |
11 | 9B | 55 % | 6 / 11 |
12 | nur | 55 % | 6 / 11 |
13 | j j | 45 % | 5 / 11 |
14 | i | 45 % | 5 / 11 |
15 | DODO | 45 % | 5 / 11 |
16 | qwe | 36 % | 4 / 11 |
17 | jknm | 36 % | 4 / 11 |
18 | kenan | 36 % | 4 / 11 |
19 | lm | 36 % | 4 / 11 |
20 | t | 27 % | 3 / 11 |
21 | g | 18 % | 2 / 11 |
22 | tm | 18 % | 2 / 11 |
23 | 10/C | 18 % | 2 / 11 |
24 | Lina | 9 % | 1 / 11 |
25 | Yunus | 9 % | 1 / 11 |
26 | Lnnl | 9 % | 1 / 11 |
27 | o | 9 % | 1 / 11 |
28 | t | 9 % | 1 / 11 |
29 | A | 0 % | 0 / 11 |
30 | Enes | 0 % | 0 / 11 |
31 | nes | 0 % | 0 / 11 |
YORUM BIRAKIN: