0 Puanlama, 0 ortalama
28
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | 1 | 100 % | 12 / 12 |
2 | dcv | 92 % | 11 / 12 |
3 | X | 92 % | 11 / 12 |
4 | Ttk | 92 % | 11 / 12 |
5 | 1 | 92 % | 11 / 12 |
6 | 1 | 92 % | 11 / 12 |
7 | ff | 83 % | 10 / 12 |
8 | Walat Çınar | 83 % | 10 / 12 |
9 | muhammed | 83 % | 10 / 12 |
10 | hd | 83 % | 10 / 12 |
11 | I99I | 83 % | 10 / 12 |
12 | pembegül | 75 % | 9 / 12 |
13 | n | 75 % | 9 / 12 |
14 | sgs | 75 % | 9 / 12 |
15 | Kemik | 75 % | 9 / 12 |
16 | uu | 67 % | 8 / 12 |
17 | Sefa | 67 % | 8 / 12 |
18 | UMH patronu | 67 % | 8 / 12 |
19 | mhtr | 67 % | 8 / 12 |
20 | Ayşe | 58 % | 7 / 12 |
21 | k | 58 % | 7 / 12 |
22 | K | 50 % | 6 / 12 |
23 | Ceyda | 50 % | 6 / 12 |
24 | berin | 42 % | 5 / 12 |
25 | uğur | 42 % | 5 / 12 |
26 | n | 0 % | 0 / 12 |
27 | Hhohıh | 0 % | 0 / 12 |
28 | M | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: