0 Puanlama, 0 ortalama
176
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Kurba | 100 % | 7 / 7 |
2 | abc | 100 % | 7 / 7 |
3 | Ttk | 100 % | 7 / 7 |
4 | Beyza | 100 % | 7 / 7 |
5 | Bilal | 100 % | 7 / 7 |
6 | mhtr | 100 % | 7 / 7 |
7 | mısra | 100 % | 7 / 7 |
8 | özge | 100 % | 7 / 7 |
9 | -. Buse | 100 % | 7 / 7 |
10 | saliseckmk | 100 % | 7 / 7 |
11 | İbrahim Öztürk | 100 % | 7 / 7 |
12 | Demet | 100 % | 7 / 7 |
13 | özlem | 100 % | 7 / 7 |
14 | 53 | 86 % | 6 / 7 |
15 | Myliddleponny | 86 % | 6 / 7 |
16 | Edaa | 86 % | 6 / 7 |
17 | Faruk Ensar | 86 % | 6 / 7 |
18 | ddd | 86 % | 6 / 7 |
19 | Kadir | 86 % | 6 / 7 |
20 | kübi | 86 % | 6 / 7 |
21 | X | 86 % | 6 / 7 |
22 | Melda | 86 % | 6 / 7 |
23 | a | 86 % | 6 / 7 |
24 | zeynep | 86 % | 6 / 7 |
25 | imran | 86 % | 6 / 7 |
26 | ALLI | 86 % | 6 / 7 |
27 | babapuro | 86 % | 6 / 7 |
28 | s | 86 % | 6 / 7 |
29 | Ss | 86 % | 6 / 7 |
30 | aaa | 86 % | 6 / 7 |
31 | nilüfer | 86 % | 6 / 7 |
32 | Songül | 86 % | 6 / 7 |
33 | Zehra | 86 % | 6 / 7 |
34 | Nese | 86 % | 6 / 7 |
35 | Evrem | 86 % | 6 / 7 |
36 | Defne | 71 % | 5 / 7 |
37 | m | 71 % | 5 / 7 |
38 | N | 71 % | 5 / 7 |
39 | Yalnız kurt | 71 % | 5 / 7 |
40 | . | 71 % | 5 / 7 |
41 | emre | 71 % | 5 / 7 |
42 | aaa | 71 % | 5 / 7 |
43 | suna | 71 % | 5 / 7 |
44 | Duygu selin | 71 % | 5 / 7 |
45 | esra | 71 % | 5 / 7 |
46 | VOLKAN GİRİŞ | 71 % | 5 / 7 |
47 | Ggh | 71 % | 5 / 7 |
48 | . | 71 % | 5 / 7 |
49 | Şebo | 71 % | 5 / 7 |
50 | F | 71 % | 5 / 7 |
51 | asa | 71 % | 5 / 7 |
52 | samet | 71 % | 5 / 7 |
53 | Turbo | 71 % | 5 / 7 |
54 | zene0 | 71 % | 5 / 7 |
55 | H | 71 % | 5 / 7 |
56 | A | 71 % | 5 / 7 |
57 | çetin | 71 % | 5 / 7 |
58 | Mmm | 71 % | 5 / 7 |
59 | papatya | 71 % | 5 / 7 |
60 | Yıldız | 71 % | 5 / 7 |
61 | Sibel | 71 % | 5 / 7 |
62 | Zeynep | 71 % | 5 / 7 |
63 | dr | 71 % | 5 / 7 |
64 | hgg | 71 % | 5 / 7 |
65 | Yeşim | 71 % | 5 / 7 |
66 | < | 71 % | 5 / 7 |
67 | ffg | 71 % | 5 / 7 |
68 | merttth | 71 % | 5 / 7 |
69 | Deniz | 71 % | 5 / 7 |
70 | 53 | 57 % | 4 / 7 |
71 | Tr | 57 % | 4 / 7 |
72 | balıkesşir | 57 % | 4 / 7 |
73 | İpek | 57 % | 4 / 7 |
74 | kubra | 57 % | 4 / 7 |
75 | K | 57 % | 4 / 7 |
76 | Göksu | 57 % | 4 / 7 |
77 | ceren | 57 % | 4 / 7 |
78 | Meryem | 57 % | 4 / 7 |
79 | NNN | 57 % | 4 / 7 |
80 | ezgi | 57 % | 4 / 7 |
81 | Öznur | 57 % | 4 / 7 |
82 | ilksen | 57 % | 4 / 7 |
83 | blackmor | 57 % | 4 / 7 |
84 | e | 57 % | 4 / 7 |
85 | Yağmur | 57 % | 4 / 7 |
86 | umut | 57 % | 4 / 7 |
87 | iü | 57 % | 4 / 7 |
88 | Rümeysa | 57 % | 4 / 7 |
89 | JJJ | 57 % | 4 / 7 |
90 | Müziksiyen | 57 % | 4 / 7 |
91 | Esra | 57 % | 4 / 7 |
92 | MİYASE | 57 % | 4 / 7 |
93 | G | 57 % | 4 / 7 |
94 | Enes | 57 % | 4 / 7 |
95 | 1 | 57 % | 4 / 7 |
96 | SELİM | 57 % | 4 / 7 |
97 | Berra | 57 % | 4 / 7 |
98 | Berko | 57 % | 4 / 7 |
99 | alli | 57 % | 4 / 7 |
100 | FOREDAM | 57 % | 4 / 7 |
101 | H | 57 % | 4 / 7 |
102 | Defne | 57 % | 4 / 7 |
103 | b | 43 % | 3 / 7 |
104 | faruk | 43 % | 3 / 7 |
105 | Hh | 43 % | 3 / 7 |
106 | nb | 43 % | 3 / 7 |
107 | . | 43 % | 3 / 7 |
108 | Bilal | 43 % | 3 / 7 |
109 | fusun | 43 % | 3 / 7 |
110 | smyr | 43 % | 3 / 7 |
111 | Eda | 43 % | 3 / 7 |
112 | Duygu selin | 43 % | 3 / 7 |
113 | NUR | 43 % | 3 / 7 |
114 | sinem | 43 % | 3 / 7 |
115 | b | 43 % | 3 / 7 |
116 | Mırmır | 43 % | 3 / 7 |
117 | kevser | 43 % | 3 / 7 |
118 | elif | 43 % | 3 / 7 |
119 | Eda | 43 % | 3 / 7 |
120 | öznur | 43 % | 3 / 7 |
121 | Havin | 43 % | 3 / 7 |
122 | Yonca | 43 % | 3 / 7 |
123 | Xxx | 43 % | 3 / 7 |
124 | Mete | 43 % | 3 / 7 |
125 | Ela | 43 % | 3 / 7 |
126 | K | 43 % | 3 / 7 |
127 | Ay ışığı | 43 % | 3 / 7 |
128 | Emir | 43 % | 3 / 7 |
129 | Halim | 43 % | 3 / 7 |
130 | 12B | 43 % | 3 / 7 |
131 | H | 43 % | 3 / 7 |
132 | eda | 43 % | 3 / 7 |
133 | Eylem | 43 % | 3 / 7 |
134 | Hbb | 29 % | 2 / 7 |
135 | O | 29 % | 2 / 7 |
136 | Osman | 29 % | 2 / 7 |
137 | barış | 29 % | 2 / 7 |
138 | Ayse | 29 % | 2 / 7 |
139 | Kemal | 29 % | 2 / 7 |
140 | eda | 29 % | 2 / 7 |
141 | 53 | 29 % | 2 / 7 |
142 | Ela | 29 % | 2 / 7 |
143 | Eren | 29 % | 2 / 7 |
144 | H | 29 % | 2 / 7 |
145 | Alihan | 29 % | 2 / 7 |
146 | Kader | 29 % | 2 / 7 |
147 | mustafa | 29 % | 2 / 7 |
148 | reoeld | 29 % | 2 / 7 |
149 | ECE | 29 % | 2 / 7 |
150 | samet | 29 % | 2 / 7 |
151 | Ceren | 29 % | 2 / 7 |
152 | Osman Baba Pro Kral TR x terminatör Lionel Messi aynı ben auuuuuuuuuuuu ben Türküm arkadaş | 29 % | 2 / 7 |
153 | Nermin | 29 % | 2 / 7 |
154 | Jdkdjdjd | 29 % | 2 / 7 |
155 | Kibariye | 29 % | 2 / 7 |
156 | gülşen | 14 % | 1 / 7 |
157 | Ggg | 14 % | 1 / 7 |
158 | Ycycycug8 | 14 % | 1 / 7 |
159 | K | 14 % | 1 / 7 |
160 | öznur | 14 % | 1 / 7 |
161 | y | 14 % | 1 / 7 |
162 | Mustafa | 14 % | 1 / 7 |
163 | K | 14 % | 1 / 7 |
164 | B | 14 % | 1 / 7 |
165 | mlk | 14 % | 1 / 7 |
166 | Avzem | 14 % | 1 / 7 |
167 | Bilmeö | 14 % | 1 / 7 |
168 | bensu | 14 % | 1 / 7 |
169 | Bh | 0 % | 0 / 7 |
170 | 53 | 0 % | 0 / 7 |
171 | ÇÇ | 0 % | 0 / 7 |
172 | Cansu | 0 % | 0 / 7 |
173 | Bi | 0 % | 0 / 7 |
174 | Sebiha dağcı | 0 % | 0 / 7 |
175 | Mert | 0 % | 0 / 7 |
176 | Rumeysa | 0 % | 0 / 7 |
YORUM BIRAKIN: